Wappify Care
La tranquillité de votre infrastructure, mois après mois.
Une infrastructure, ça vit. Mises à jour, surveillance, sauvegardes vérifiées, support utilisateurs, conseils ponctuels : Wappify Care garantit la pérennité de votre installation, sans avoir à y penser.
Trois formules adaptées à votre niveau d’exigence (Essentiel, Sérénité, Premium), avec ou sans engagement 12 mois, une base mensuelle claire et un tarif unifié de 7 € HT par utilisateur.
Wappify Care est réservé aux infrastructures déployées dans le cadre d’une Wappify Migration.
Les trois formules
🟢 ESSENTIEL — pour TPE et petites équipes
| Composante | Avec engagement 12 mois | Sans engagement |
|---|---|---|
| Base mensuelle | 89 € HT | 119 € HT |
| Per-user | 7 € HT / utilisateur / mois | 7 € HT / utilisateur / mois |
| Minimum | — | — |
Inclus dans la base :
- Mises à jour mensuelles de Wappos et des applications
- Surveillance de la disponibilité + alertes mail (downtime > 10 min)
- Vérification des sauvegardes (test trimestriel)
- 1h de support inclus / mois (par mail ou téléphone)
- Rapport mensuel d’activité (1 page)
- Temps de réponse contractuel : 48 h ouvrées
🟡 SÉRÉNITÉ — pour PME en croissance
| Composante | Avec engagement 12 mois | Sans engagement |
|---|---|---|
| Base mensuelle | 189 € HT | 249 € HT |
| Per-user | 7 € HT / utilisateur / mois | 7 € HT / utilisateur / mois |
| Minimum | 5 utilisateurs | 5 utilisateurs |
Inclus dans la base : tout l’Essentiel +
- Surveillance ACTIVE avec alertes avancées
- 1 h de support inclus / mois
- Test de restauration complète une fois par an
- Revue de sécurité annuelle
- Temps de réponse contractuel : 24 h ouvrées
🟠 PREMIUM — pour PME avec enjeux critiques
| Composante | Avec engagement 12 mois | Sans engagement |
|---|---|---|
| Base mensuelle | 350 € HT | 459 € HT |
| Per-user | 7 € HT / utilisateur / mois | 7 € HT / utilisateur / mois |
| Minimum | 10 utilisateurs | 10 utilisateurs |
Inclus dans la base : tout le Sérénité +
- SLA contractuel 99,5 % uptime
- Dashboard de monitoring en temps réel
- Revue semestrielle de 30 min en visio avec le dirigeant
- 3 h de support inclus / mois
- Temps de réponse contractuel : 8 h ouvrées
Simulations chiffrées (avec engagement 12 mois)
| Profil | Base | Users × 7 € | Total mensuel | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| TPE 5 personnes — Essentiel | 89 € | 35 € | 124 € HT | 1 488 € |
| TPE 10 personnes — Essentiel | 89 € | 70 € | 159 € HT | 1 908 € |
| PME 15 personnes — Sérénité | 189 € | 105 € | 294 € HT | 3 528 € |
| PME 25 personnes — Sérénité | 189 € | 175 € | 364 € HT | 4 368 € |
| PME 30 personnes — Premium | 350 € | 210 € | 560 € HT | 6 720 € |
| PME 50 personnes — Premium | 350 € | 350 € | 700 € HT | 8 400 € |
Modalités générales
| Élément | Modalité |
|---|---|
| Engagement | 12 mois renouvelable tacitement (tarif optimal) OU sans engagement |
| Préavis de résiliation | 2 mois avant la date anniversaire (engagement) ou 2 mois calendaires (sans engagement) |
| Facturation | Mensuelle, à terme à échoir |
| Paiement | Prélèvement SEPA recommandé OU virement à réception de facture |
| Interventions hors forfait | 90 € HT / heure (tarif préférentiel Care) |
| TVA | Non applicable, art. 293 B du CGI |
Engagements BYRTN
- ✅ Procédure de continuité fournie dès la mise en service
- ✅ Confidentialité garantie sur l’ensemble des informations recueillies
- ✅ Documentation tenue à jour durant toute la durée du contrat
- ✅ Réversibilité assurée à tout moment
- ✅ Pas de dépendance créée artificiellement : vous restez maître de vos décisions
Rappel : Wappify Care est réservé aux infrastructures précédemment déployées dans le cadre d’une Wappify Migration.